Т.Рысқұлов ауданының П А С П О Р Т Ы
Жамбыл облысы
Т.Рысқұлов ауданының
П А С П О Р Т Ы
1 қазан 2014 жыл
Құрылған мерзімі – 1938 жыл
Облыс орталығы мен Құлан ауылы аралығы – 120 км
Аймағы – 9,1 мың км2.
Жердің экспликациясы
мың га
Жалпы жер көлемі, | Ауылшаруашылық алқабы | Оның ішінен: егістік |
908,7 | 778,6 | 142,5 |
Әкімшілік – аймақтық бірлігінің саны
Қала типтес кенттер | Кенттер | Ауылдық аймақтар |
– | – | 15 |
Ауылдық, кенттік аймақтардың атаулары | Округ орталығы | Ауыл
саны |
Отбасы саны | Халық саны |
Құлан ауылдық округі | Құлан ауылы | 3 | 3983 | 17678 |
Луговой ауылдық округі | Луговой ауылы | 1 | 2331 | 10379 |
Қарақыстақ ауылдық округі | Каменка ауылы | 4 | 835 | 4683 |
Өрнек ауылдық округі | Өрнек ауылы | 5 | 725 | 4322 |
Көкдөнен ауылдық округі | Көкдөнен ауылы | 3 | 683 | 3905 |
Құмарық ауылдық округі | Құмарық ауылы | 3 | 620 | 3670 |
Ақбұлақ ауылдық округі | Р.Сабденов ауылы | 4 | 681 | 3753 |
Тереңөзек ауылдық округі | Тереңөзек ауылы | 3 | 535 | 3202 |
Көгершін ауылдық округі | Көгершін ауылы | 2 | 635 | 3515 |
Ақыртөбе ауылдық округі | Ақыртөбе ауылы | 2 | 583 | 3355 |
Жаңатұрмыс ауылдық округі | Жаңатұрмыс ауылы | 1 | 414 | 2618 |
Абай ауылдық округі | Еңбекші ауылы | 2 | 356 | 2035 |
Қайыңды ауылдық округі | Қайыңды ауылы | 3 | 351 | 1840 |
Қорағаты ауылдық округі | Қорағаты ауылы | 5 | 295 | 1590 |
Новосель ауылдық округі | Юбилейное ауылы | 2 | 284 | 1258 |
Барлығы | 43 | 13311 | 67803
|
Аудан тұрғындарының ұлттық құрамы
Қазақтар | 60874 | 89,77 |
Орыстар | 3752 | 5,53 |
Қарашайлар | 1358 | 2,01 |
Татарлар | 534 | 0,79 |
Шешендер | 345 | 0,51 |
Қырғыздар | 327 | 0,48 |
Өзбектер | 173 | 0,25 |
Украиндар | 128 | 0,18 |
Немістер | 116 | 0,17 |
Түріктер | 46 | 0,06 |
Ұйғырлар | 50 | 0,07 |
Басқалары | 100 | 0,14 |
Барлығы | 67803 | 100 |
Халықтың туылуы, өлуі және табиғи өсуі
туылған адамдар саны | қайтыс болған адамдар саны | Халықтың табиғи өсуі
|
2014 жылы халықтың 1000 адамға шаққандағысы, % | ||||
2013
|
2014
|
2013
|
2014
|
2013
|
2014
|
Туылған адамдар % | Қайтыс болғандар,
% |
684 | 631 | 260 | 218 | 16.3 | 16.4 | 0.6 | 21.8 |
Ұлттық мәдени орталықтары
Ұлттық мәдениет
Орталығы |
Орталықтың
атауы |
Құрылған жылы | Барлық қамтылған
адам саны |
Қазақ ұлттық мәдениет орталығы | «Қазақ ұлттық мәдениет орталығы» | 1998 жыл | 40-45 |
Орыс ұлттық мәдениет орталығы | «Орыс ұлттық мәдениет орталығы» | 1998 жыл | 20-25 |
Өзбек ұлттық мәдениет орталығы | «Өзбек ұлттық мәдениет орталығы» | 1998 жыл | 20-25 |
Шешен ұлттық мәдениет орталығы | «Шешен ұлттық мәдениет орталығы» | 1998 жыл | 10-15 |
Саяси партиялар
Атауы | Құрылған
жылы |
Қамтылған
адам саны |
Республикалық «НұрОтан» партиясының бөлімшесі | 1999 ж. сәуір | 5714 |
Қазақстан Компартиясының бөлімшесі | 1994 ж. мамыр | 212 |
Қазақстан «Ауыл» партиясының өкілдігі | 2002 ж. ақпан | 1091 |
Т.Рысқұлов ауданы бойынша
әлеуметтік–экономикалық дамуының 2014 жылдың 1 қазан жағдайына негізгі көрсеткіштері
1. Өнеркәсіп | 01.10.2013 | 01.10.2014 | ||||||||||
Өнеркәсіп кәсіпорындарының субъектілер саны | 12 | 12 | ||||||||||
Оның ішінен жұмыс істеп тұрғандары | 12 | 12 | ||||||||||
– мемлекеттік | 1 | 1 | ||||||||||
– мемлекеттік емес | 11 | 11 | ||||||||||
Өнеркәсіп өнімінің көлемі (млн. теңге) | 1599,2 | 2349.1 | ||||||||||
оның ішінде: ірі кәсіпорындар (млн. теңге) | – | – | ||||||||||
орта кәсіпорындар (млн. теңге) | 754,2 | 637,5 | ||||||||||
шағын және қосалқы кәсіпорындар (млн.теңге) | 845 | 1711.6 | ||||||||||
Өндірілген өнім түрлері | ||||||||||||
Ұн (тонна) | 2150 | 3100 | ||||||||||
Ұн тарту (тонна) | 18 | 32 | ||||||||||
Нан (тонна) | 225 | 225 | ||||||||||
Ұн өнімдері (тонна) | 240 | 1000 | ||||||||||
2. Байланыс | 2. Байланыс | |||||||||||
АТС саны | 25 | 13 | ||||||||||
Телефон номірлер саны | 9592 | 8576 | ||||||||||
«Казпошта» ЖАҚ бөлімшелерінің саны | 19 | 19 | ||||||||||
пошта қызметінің табысы, мың. теңге | 4680,0 | 4454.0 | ||||||||||
3. Салықтың түсуі және бюджеттің орындалуы | 01.10.2013 | 01.10.2014 | ||||||||||
Салықтың түсу болжамы, млн.теңге | 2023,9 | 2514.7 | ||||||||||
Нақты түскені, млн.теңге | 2078,6 | 2361.9 | ||||||||||
Орындалуы % | 102,7 | 93.9 | ||||||||||
Оның ішінде | ||||||||||||
Республикалық бюджет болжамы млн .теңге. | 256,9 | 626.3 | ||||||||||
Нақты түскені, млн.теңге | 262,6 | 498.9 | ||||||||||
Орындалуы % | 102,2 | 79.7 | ||||||||||
Облыстық бюджет болжамы млн .теңге. | 1767,1 | 345.2 | ||||||||||
Нақты түскені, млн.теңге | 1816,0 | 297.4 | ||||||||||
Орындалуы % | 102,8 | 86.2 | ||||||||||
Аудандық бюджет болжамы млн .теңге. | 347,1 | 1543.1 | ||||||||||
Нақты түскені, млн. теңге | 341,2 | 1565.5 | ||||||||||
Орындалуы % | 98,3 | 101.4 | ||||||||||
Аудандық бюджеттің орындалуы болжам млн.теңге | 5190,4 | 6826.5 | ||||||||||
Нақты түскені, млн.теңге | 5245,4 | 6342.8 | ||||||||||
Орындалуы % | 101,1 | 92.9 | ||||||||||
Оның ішінде | ||||||||||||
Салық төлемдер болжам млн.теңге | 1419,7 | 1607.3 | ||||||||||
Нақты түскені, млн.теңге | 1474,7 | 1567.5 | ||||||||||
Орындалуы % | 103,9 | 97.5 | ||||||||||
Трансферттер мен субвенциялар: болжам млн.тенге | 3770,7 | 1505.2 | ||||||||||
нақты түскені млн.тенге | 3770,6 | 1418.6 | ||||||||||
орындалуы % | 100,0 | 94.2 | ||||||||||
Аудандық бюджеттің игерілуі млн.тенге | 5241,9 | 6826.5 | ||||||||||
Нақты игерілгені | 4919,1 | 6188.4 | ||||||||||
Орындалуы | 93,8 | 90.7 | ||||||||||
4. Коммуникациялар | ||||||||||||
Негізгі жергілікті маңызы бар жол, км | 174,3 | 174,3 | ||||||||||
оның ішінде: асфальт төселгені, км | 174,3 | 174,3 | ||||||||||
Жылу жүйесі, км | 0,753 | 0,753 | ||||||||||
Ауыз су құбыры км | 94,0 | 94,0 | ||||||||||
Канализация жүйесі, км | 1,8 | 1,8 | ||||||||||
5. Шағын және орта бизнестегі субъектілер | 01.10.2013 | 01.10.2014 | ||||||||||
Өндірілген өнімдер және көрсетілген қызметтер, атқарылған жұмыстар көлемі, млн.теңге | 4089.7 | 4146.4 | ||||||||||
Заңды тұлғалар саны, тіркелгені | 184 | 200 | ||||||||||
жұмыс істейтіндері | 130 | 144 | ||||||||||
тоқтап тұрғандар | 54 | 56 | ||||||||||
Орта кәсіпорындардың саны, тіркелгені | 8 | 6 | ||||||||||
жұмыс істейтіндері | 8 | 6 | ||||||||||
өндірілген өнімдер және көрсетілген қызметтер, атқарылған жұмыстар көлемі, млн.теңге | 1224.5 | 1261.8 | ||||||||||
Шағын кәсіпорындар саны, тіркелгені | 194 | 195 | ||||||||||
оның ішінде: жұмыс істейтіні | 109 | 114 | ||||||||||
өндірілген өнімдер және көрсетілген қызметтер, атқарылған жұмыстар көлемі, млн.теңге | 2041.3 |
2045.8 |
||||||||||
Шаруа қожалықтары; тіркелгені | 1308 | 1323 | ||||||||||
оның ішінде: жұмыс істейтіні | 1059 | 933 | ||||||||||
өндірілген өнімдер және көрсетілген қызметтер, атқарылған жұмыстар көлемі, млн. теңге | 329.5 |
339.8 |
||||||||||
Жеке кәсіпкерлер; тіркелгені | 1685 | 1909 | ||||||||||
оның ішінде: жұмыс істейтіні | 1287 | 1141 | ||||||||||
өндірілген өнімдер және көрсетілген қызметтер, атқарылған жұмыстар көлемі, млн.теңге | 494.2 |
498.9 |
||||||||||
кәсіпкерлік саласындағы жұмысшылар саны; оның ішінде: | 9970 | 9984 | ||||||||||
● шағын және орта кәсіпорындарда | 2440 | 2460 | ||||||||||
● жеке кәсіпкерлік және шаруа қожалықтарында | 7530 | 7524 | ||||||||||
Бюджетке түскен түсімдер | 301.9 | 183.0 | ||||||||||
6. Білім беру бойынша | 01.10.2013 | 01.10.2014 | ||||||||||
● мектептердің саны, барлығы оның ішінде; |
42 | 40 | ||||||||||
орта мектеп | 28 | 28 | ||||||||||
оның ішінде: шағын орталықтар | 18 | 18 | ||||||||||
негізгі мектеп | 3 | 3 | ||||||||||
бастауыш мектеп | 11 | 9 | ||||||||||
● оқитын балалар саны, барлығы оның ішінде; | 12082 | 12580 | ||||||||||
орта мектепте | 12259 | 11718 | ||||||||||
оның ішінде; шағын орталықтар | 805 | 830 | ||||||||||
негізгі мектепте | 567 | 582 | ||||||||||
бастауыш мектепте | 256 | 280 | ||||||||||
● мектеп алды даярлықта оқитын балалар саны, барлығы оның ішінде; | 1659 | 1695 | ||||||||||
орта мектепте | 1489 | 1525 | ||||||||||
негізгі мектепте | 85 | 81 | ||||||||||
бастауыш мектепте | 85 | 89 | ||||||||||
● Ыстық тамақпен қамтылған мектептер саны | 30 | 30 | ||||||||||
Балалар саны | 8274 | 8813 | ||||||||||
оның ішінде: аз қамтылған отбасы балалар саны | 1705 | 1755 | ||||||||||
1 сыныптағы оқушылар | 1586 | 1557 | ||||||||||
2 сыныптағы оқушылар | 1376 | 1480 | ||||||||||
3 сыныптағы оқушылар | 1349 | 1276 | ||||||||||
4 сыныптағы оқушылар | 1164 | 1265 | ||||||||||
5 сыныптағы оқушылар | 1094 | 1149 | ||||||||||
Бөлінген қаржы (мың. тг.) | 63000.0 | 131000.0 | ||||||||||
Игерілгені (мың.тг.) | 63000.0 | 57015.0 | ||||||||||
● Тасымалдап оқыту, мектептер саны (оның ішінде , 1мектеп интернат)/балалар саны | 9/450 | 9/473 | ||||||||||
● колледж ( ҚАШК ) | 1 | 1 | ||||||||||
оқушылар саны | 797 | 668 | ||||||||||
● Өнер мектебі | 1 | 1 | ||||||||||
қатысатын балалар | 135 | 412 | ||||||||||
● музыка мектебі | 2 | 1 | ||||||||||
қатысатын балалар | 224 | 250 | ||||||||||
● спорт мектебі, оның ішінде | 2 | 2 | ||||||||||
Е.Ыбраимов атындағы спорт мектебінде спортпен шұғылданатындар | 360 | 504 | ||||||||||
И.Байрамуков атындағы спорт мектебінде спортпен шұғылданатындар | 335 | 366 | ||||||||||
● балалар және жасөспірімдер орталығы | 1 | 1 | ||||||||||
оқушылар саны | 504 | 1150 | ||||||||||
● сауықтыру лагері | 1 | 1 | ||||||||||
Қатысатын балалар | 200 | 200 | ||||||||||
● кешкі мектеп | 1 | 1 | ||||||||||
оқушылар саны | 74 | 34 | ||||||||||
● бала бақшалар, оның ішінде | 11 | 12 | ||||||||||
бала бақшалардағы балалар саны, оның ішінде: | 1045 | 1345 | ||||||||||
7.Мәдениет саласы | 01.10.2013 | 01.10.2014 | ||||||||||
● мәдениет үйлері (саны) | 1 | 1 | ||||||||||
● клубтар (саны) | 24 | 24 | ||||||||||
● кинотеатрлар (саны) | 4 | 4 | ||||||||||
● мұражайлар (саны) | 1 | 1 | ||||||||||
Мәдениет үйіне бюджеттен бөлінген қаржы (мың теңге) | 101315,0 | 149897.0 | ||||||||||
Игерілгені (мың теңге) | 77139,0 | 110872.0 | ||||||||||
● аудандық кітапхана (саны) | 1 | 1 | ||||||||||
● ауылдық кітапханалар (саны) | 36 | 36 | ||||||||||
Кітапханаларға бюджеттен бөлінген қаржы (мың теңге) | 59346,0 | 63293,0 | ||||||||||
Игерілгені (мың теңге) | 42663,5 | 46250.4 | ||||||||||
8. Денсаулық сақтау саласы | 01.10.2013 | 01.10.2014 | ||||||||||
● ауруханалар | 1 | 1 | ||||||||||
орын саны | 178 | 178 | ||||||||||
● емханалар | 1 | 1 | ||||||||||
● туб. Диспансер | 1 | 1 | ||||||||||
● туб. Санаторий | 1 | 1 | ||||||||||
● СЭС | 1 | 1 | ||||||||||
● СӨС | 1 | 1 | ||||||||||
● отбасылық-дәрігерлік амбулаториялар | 12 | 12 | ||||||||||
● дәрігерлік пункт | 28 | 28 | ||||||||||
Қабылдауда болған аурулар: саны | 204025 | 210608 | ||||||||||
бір тұрғынға шаққандағы көрсеткіші | 2.2 | 3.3 | ||||||||||
Төсекте емделу (10 мың адамға шаққанда) көрсеткіші | 9.6 | 7.3 | ||||||||||
Төсек айналымы (10 мың адамға шаққанда) көрсеткіші | 27.5 | 29.6 | ||||||||||
Қайтыс болғандар саны | 260 | 218 | ||||||||||
оның ішінде, 1 жасқа дейінгі нәрестелер | 3 | 7 | ||||||||||
Ана өлімі | 1 | – | ||||||||||
Мүгедектер саны | 573 | 636 | ||||||||||
оның ішінде, жаңа тіркелген мүгедектер | 158 | 119 | ||||||||||
Квотамен емдеу мекемелеріне жіберілгендер | 72 | 43 | ||||||||||
9.Әлеуметтік сала | 01.10.2013 | 01.10.2014 | ||||||||||
Еңбек ресурстары, адам | 32946 | 33282 | ||||||||||
Ресми тіркелген жұмыссыздар | 355 | 176 | ||||||||||
Ресми емес жұмыссыздар | 137 | 152 | ||||||||||
Жұмыссыздық деңгейі % | 1,1 | 1,0 | ||||||||||
Аз қамтылған отбасылар саны | 99/560 | 69/373 | ||||||||||
Кедейшілік деңгейі % | 0,8 | 0,6 | ||||||||||
Барлық жұмысқа орналасқаны, оның ішінде; | 922 | 992 | ||||||||||
-тұрақты жұмысқа орналасқаны | 540 | 592 | ||||||||||
-қоғамдық жұмысқа тартылғандары | 264 | 245 | ||||||||||
-маусымдық жұмысқа тартылғандар | 553 | 540 | ||||||||||
-әлеуметтік жұмыстарға | 18 | 27 | ||||||||||
-жастар тәжірибесі | 9 | 22 | ||||||||||
Заңды және жеке тұлғалар есебінен көрсетілген қайырымдылық көмектер
(мың теңге) |
225,2 | 837.4 | ||||||||||
Атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған отбасы/адамдар саны; | 104/559 | 101/549 | ||||||||||
төленді (мың теңге) | 6936,4 | 7689,1 | ||||||||||
Тұрғын үй жәрдемақысына тағайындалған отбасы /адам саны; | 305/1812 | 115/660 | ||||||||||
төленді (мың теңге) | 8864,0 | 2749.0 | ||||||||||
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы, адам саны; | 6709 | 6683 | ||||||||||
төленді (мың теңге) | 83193,0 | 93239.0 | ||||||||||
Мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек көрсету
007 бюджеттік бағдарламасы бойынша (адам саны) |
396 | 352 | ||||||||||
төленді (мың теңге) | 13773,6 | 9060.0 | ||||||||||
Зейнеткерлер, саны | 5358 | 5358 | ||||||||||
Жасына байланысты берілетін орташа зейнетақы мөлшері (теңге) | 23400 | 23400 | ||||||||||
10. Құқық бұзушылық | 01.10.2013 | 01.10.2014 | ||||||||||
● Аудан бойынша, тіркелгені | 483 | 479 | ||||||||||
ашылғаны | 283 | 277 | ||||||||||
ашылу % | 28,0 | 20,9 | ||||||||||
● Кісі өлтіру тіркелгені/ ашылғаны | 6/4 | 2/1 | ||||||||||
● Қоғамдық орындарда болған қылмыс тіркелгені / ашылғыны | 59/29 | 57/32 | ||||||||||
● Нашақорлық пен есірткіге байланысты қылмыс тіркелгені / ашылғыны | 3/1 | 3/1 | ||||||||||
● Жасы кәмелетке толмағандар жасаған қылмыс тіркелгені/ ашылғыны | 6/3 | 3/0 | ||||||||||
● Зорлау тіркелгені/ашылғаны | 15/11 | 7/7 | ||||||||||
● Жалпы ұрлық, тіркелгені | 285 | 260 | ||||||||||
ашылғыны | 147 | 140 | ||||||||||
ашылу % | 51.5 | 53.8 | ||||||||||
Оның ішінде | ||||||||||||
Мал ұрлығы: тіркелгені /ашылғаны | 100/48 | 57/24 | ||||||||||
Пәтер ұрлығы: тіркелгені/ашылғаны | 46/17 | 49/22 | ||||||||||
Басқа да ұрлықтар: тіркелгені / ашылғаны | 142/82 | 154/94 | ||||||||||
● Тонау мен қарақшылық , тіркелгені/ашылғаны | 8/6 | 7/5 | ||||||||||
● Басқа да қылмыстар, тіркелгені / ашылғаны | 65/40 | 103/63 | ||||||||||
11. Ауылшаруашылығы | 01.10.2013 | 01.10.2014 | ||||||||||
● акционерлік қоғамдар | 1 | 1 | ||||||||||
● өндірістік кооперативтер | 2 | 1 | ||||||||||
● фермерлік шаруашылықтар (шаруа қожалықтар) | 1323 | 1346 | ||||||||||
● ірілендірілген шаруа қожалықтар | – | – | ||||||||||
ірілендірілгеннен кейін | – | – | ||||||||||
● ЖШС | 24 | 33 | ||||||||||
● басқа шаруашылық субъектілері | – | – | ||||||||||
Пайдаланылатын жердің жалпы алаңы, мың га |
||||||||||||
Барлығы | 675,3 | 714.8 | ||||||||||
● барлық ауылшаруашылық алқабы | 657,9 | 698,9 | ||||||||||
оның ішінде: | ||||||||||||
● егістік | 142,1 | 142,9 | ||||||||||
● шабындық | 8,9 | 9,9 | ||||||||||
● жайылым | 506,7 | 545,8 | ||||||||||
● көпжылдық ағаштар | 114 | 194.7 | ||||||||||
●басқа жерлер, га | 13,9 | 13,9 | ||||||||||
Себілген егістік алқап, га | ||||||||||||
♦барлық дәнді дақылдар | 71456.3 | 78564.7 | ||||||||||
оның ішінде: | ||||||||||||
бидай | 32485 | 38190 | ||||||||||
арпа | 38912.3 | 40250.7 | ||||||||||
♦ қант қызылшасы | – | – | ||||||||||
♦ картофель | 510 | 500 | ||||||||||
♦ көкөністер | 440 | 500 | ||||||||||
♦ бақшалар | 60 | 100 | ||||||||||
♦ майлы дақылдар | 16069 | 15850 | ||||||||||
♦ көпжылдық шөп | 5400 | 5570,1 | ||||||||||
Ауылшаруашылық өнімдерін өндіру | 01.10.2013 | 01.10.2014 | ||||||||||
бидай, тн | 57513,2 | 29741 | ||||||||||
● арпа, тн | 71446,8 | 30154 | ||||||||||
● қант қызылшасы, тн | ||||||||||||
● картофель, тн | 10965 | 5616 | ||||||||||
● көкөніс, тн | 9962 | 11577 | ||||||||||
● бақшалар | 1204 | 2020 | ||||||||||
● майлы дақылдар | 7391 | 7933 | ||||||||||
● тірі салмақтағы ет, тн | 5303 | 6771 | ||||||||||
● сүт, тн | 13892 | 14281 | ||||||||||
● сүттің (барлық категориядағы шаруашылық) |
1887 | 2130 | ||||||||||
● жүн, тн | 838,0 | 838,0 | ||||||||||
● жұмыртқа, мың дана | 2401 | 2546 | ||||||||||
● шөп, тн | 199800 | 119320 | ||||||||||
Жекелеген малдың басы | 01.10.2013 | 01.10.2014 | ||||||||||
● ірі қара мал | 29108 | 32354 | ||||||||||
● қой және ешкі | 398257 | 298573 | ||||||||||
● жылқы | 13007 | 13798 | ||||||||||
● түйе | 51 | 52 | ||||||||||
● шошқа | 14165 | 18996 | ||||||||||
● құс | 102109 | 104061 | ||||||||||
Төл алу | ||||||||||||
● бұзау |
10318 | 10558 | ||||||||||
● қозы және лақ |
148900 | 148900 | ||||||||||
● бота |
8 | 1 | ||||||||||
● құлын |
4696 | 4696 | ||||||||||
● торай |
16667 | 18996 | ||||||||||
12. Күрделі құрылыс | 01.01.2014 | 01.10.2014 |
Бөлінгені | Игерілгені | |
Күрделі салымның барлық көлемі (мың теңге) | ||
Республикалық бюджеттен | 1109007.0 | 931392.2 |
Құрылыс және реконструкция | 538301.0 | 510308 |
Луговой ауылынды 280 орындық балабақша құрылысы | 306487.0 | 306487.0 |
Коммукациялық инфрақұрылым жобалау және дамыту | 50000,0 | 31058.7 |
Жамбыл облысы Т.Рыскулов ауданы Кулан ауылы «Арай» тұрғын алқабына көше құрылыстарын салу | 181814,0 | 172762.3 |
Сумен қамтамасыз ету | 360403 | 326428.8 |
Қызылшаруа ауылындағы сумен қамтамасыз ету жүйесінің құрылысы | 245938.0 | 217686.0 |
Т.Рыскулов ауданы Кулан ауылы «Арай» тұрғын алқабына су құбыры желілері құрылыс салу | 114465,0 | 108742.8 |
Білім саласы | 210303,0 | 94655.4 |
Юбилейное ауылында 300 орындық орта мектебінің құрылысы | 210303,0 | 94655.4 |
Облыстық бюджеттен | 115672.0 | 85785.1 |
Білім саласына | 51055.0 | 30387.0 |
Луговой ауылында 280 орындық балабақша құрылысы | 34054.0 | 30387.0 |
Юбилейное ауылында 300 орындық орта мектебінің құрылысы | 17001 | 0.0 |
Сумен қамтамасыз ету (софинансирование) | 40197.0 | 34867.1 |
Қызылшаруа ауылының ауыз су жүйесінің құрылысы | 28711.0 | 27339.8 |
Жамбыл облысы Т.Рыскулов ауданы Кулан ауылы «Арай» тұрғын алқабына су құбыры желілері құрылыс салу | 11486,0 | 7527.3 |
Ақыртобе ауылына ауыз су құрылысына ЖСҚ | 1294,0 | 0,0 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық | 24420,0 | 20531 |
Жамбыл облысы Т.Рыскулов ауданы Кулан ауылы «Арай» тұрғын алқабына көше құрылыстарын салу | 18522,0 | 16355.4 |
Инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту немесе сатып алу | 5898,0 | 4175.6 |
Аудандық бюджеттен | 53932.0 | 45967.4 |
Құрылыс, реконструкция және ЖСҚ | 9400.0 | 9400.0 |
«Жамбыл облысы, Т.Рыскулов ауданы, Алгабас ауылындағы су құбырын жүргізу» ЖСҚ | 4500,0 | 4500.0 |
«Жамбыл облысы, Т.Рыскулов ауданы, Қайыңды ауылындағы су құбырын жүргізу» ЖСҚ | 4900,0 | 4900,0 |
Сумен қамтамасыз ету | 3500,0 | 3500 |
Жамбыл облысы Т.Рыскулов ауданы Кулан ауылы «Арай» тұрғын алқабына су құбыры желілері құрылыс салу сметалық жобалау құжаттарының кооректировкасы | 3500 | 3500 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық | 3500,0 | 3500 |
Жамбыл облысы Т.Рыскулов ауданы Кулан ауылы «Арай» тұрғын алқабына көше құрылыстарын салу сметалық жобалау құжаттарының кооректировкасы | 3500 | 3500 |
Білім саласы | 26978,0 | 22110.5 |
Құлан ауылындағы БЖО мекемесін 150 орындық балабақша үшін қайта жаңғырту | 4000,0 | 2635.5 |
«Жамбыл облысы Т.Рыскулов ауданы Луговой ауылындағы М.Горький атындағы орта мектепті газдандыру» ЖСҚ | 3500,0 | 2975,0 |
«Жамбыл облысы Т.Рыскулов ауданы Жарлысу ауылындағы Шынасилов атындағы орта мектепті газдандыру» ЖСҚ | 5000,0 | 4491,2 |
«Жамбыл облысы Т.Рыскулов ауданы Қарақат ауылындағы Октябрь шаруа орта мектебін газдандыру» ЖСҚ | 3000,0 | 2550,0 |
«Жамбыл облысы Т.Рыскулов ауданы Малдыбай ауылындағы Малдыбай орта мектебін газдандыру» ЖСҚ | 3000,0 | 2550,0 |
«Жамбыл облысы Т.Рыскулов ауданы Алғабас ауылындағы Ы.Алтынсарин атындағы орта мектепті газдандыру» ЖСҚ | 4000,0 | 3400,0 |
«Жамбыл облысы Т.Рыскулов ауданы Құлан ауылындағы Жауқазын бала бақшасын газдандыру» ЖСҚ | 2000,0 | 1700,0 |
«Жамбыл облысы Т.Рыскулов ауданы Қазақ ауылындағы М.Әуезов мектебіне 2 пән кабинетін және құрылысы | 2108.0 | 1808,8 |
Құлан ауылында №1,№2 лицейлерге пандос құрылысы | 370 | 0,0 |
Көгалдандыру, абаттандыру (ағымдағы жұмыстар) | 10554 | 7456.9 |
Құлан ауыл аймағы бойынша | 7007 | 4354.8 |
Басқа объектілерді іске қосу | 01.10.2013 | 01.10.2014 |
Барлығы, оның ішінде; | ||
Тұрғын үйлерді іске қосу, барлығы (саны) | 28 | 23 |
Шаршы метр | 5193 | 3047 |
Оның ішінде қосымша жоспарлап соғылған тұрғын алаңы | – | – |
Кафе | – | – |
Дүкен | 3 | – |
Мейрамхана | – | – |
СТО | – | – |
Мешіт | – | – |
Шаруашылық нысандар | – | – |
Қонақ үй | 1 | – |
Жылы-жай | 1 | – |
Құрылыс дүкені | 1 | – |